Serwis rowerowy
Cennik oraz zakres serwisu rowerowego
1. Przeglądy
Usługa | Cena [PLN] |
---|---|
Przegląd roweru - kompleksowy przegląd roweru (nie dotyczy amortyzatorów oraz napraw układów hydraulicznych) | 60 – 250 |
Czyszczenie roweru | 100 |
2. Napęd
Usługa | Cena [PLN] |
---|---|
Wymiana wkładu suportu | 25 |
Wymiana pedałów | 10 |
Wymiana łańcucha | 10 |
Wymiana samej korby | 20 |
Mycie i smarowanie napędu | 15-25 |
Montaż napinacza | 30 |
Wymiana koronek korby | 15 - 25 |
3. Koło
Usługa | Cena [PLN] |
---|---|
demontaż,wymiana piasty/felgi koła przedniego | 80 |
demontaż wymiana piasty/felgi koła tylnego | 80 |
centrowanie koła | 50 – 120 |
zaplecenie koła | 80 |
wymiana dętki lub opony | 30 |
Wymiana wolnobiegu | 15 |
wymiana wielotrybu (kasety) | 15 |
naprawa piasty (smarowanie) | 20-30 |
regulacja piasty | 10-15 |
4. Hamulce - tradycyjne
Usługa | Cena [PLN] |
---|---|
wymiana dźwigni hamulca | 15 – 50 |
wymiana klocków i regulacja (1kpl) | 15 |
wymiana pancerzy, linki regulacja | 20 |
wymiana samej linki i regulacja | 15 |
montaż V-breków kpl. | 30 |
5. Hamulce tarczowe hydrauliczne
Usługa | Cena [PLN] |
---|---|
wymiana dźwigni hamulca | 35 – 60 |
wymiana klocków | 15 |
wymiana przewodu (z odpowietrzeniem) | 40 - 60 |
Wymiana płynu w hamulcu | 60 |
regulacja hamulca (ustawienie zacisku) | 15-25 |
odpowietrzenie | 40 |
montaż | 20 - 50 |
prostowanie tarczy | 20 |
6. Układ kierowniczy
Usługa | Cena [PLN] |
---|---|
wymiana widelca - amortyzatora | 100 |
wymiana kierownicy | 25 |
wymiana wspornika kierownicy | 10-20 |
smarowanie sterów | 30 |
wymiana sterów | 25 |
montaż rączek | 5-10 |
regulacja łożysk sterów | 10 |
montaż licznika | 30 |
montaż rogów | 10 |
7. Przerzutki
Usługa | Cena [PLN] |
---|---|
wymiana manetki | 20 |
wymiana i regulacja przerzutki tylnej | 40 |
wymiana i regulacja przerzutki przedniej | 40 |
regulacja przerzutki przedniej | 30 |
regulacja przerzutki tylnej | 30 |
wymiana pancerzy, linki i regulacja | 20 |
wymiana samej linki i regulacja | 15 |
8. Rama
Usługa | Cena [PLN] |
---|---|
wymiana ramy | 100 - 200 |
złożenie roweru | 100 - 250 |
montaż siodła | 10 |
wymiana sztycy | 15 - 100 |
montaż fotelika | 20 |
montaż błotnika | 30 |
montaż koszyka | 10 |
montaż lampy diodowej | 5 |
montaż bagażnika | 15 - 25 |
montaż podpórki (nóżki) | 10 |
9. Amortyzatory
Usługa | Cena [PLN] |
---|---|
Przegląd amortyzatora sprężynowego (w cenie jest zawarty nowy smar) | 80 – 100 |
Pompowanie amortyzatora | 5 - 10 |
Przegląd amortyzatora powietrznego - olejowego ( w cenie jest zawarty nowy olej i smar) | 60 - 100 |
10. Inne
Usługa | Cena [PLN] |
---|---|
nieskategoryzowane usługi serwisowe | 100 / 1h |
Cena dotyczy wyłącznie usługi – koszt części doliczany jest osobno